Přeposlat Sony Alpha A6400
Sony Alpha A6400
Kompakt s výměnným objektivem Sony Alpha. Má 24 MP Exmor CMOS snímač, procesor BIONZ X a zvládá natáčení 4K videa. Má bajonet Sony E a hot-shoe pro připojení blesku.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Sony Alpha A6400
Fotografie fotoaparátů Sony Alpha A6400
Základní údaje Sony Alpha A6400
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2391 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Sony Alpha A6400 | ||
---|---|---|
Uvedení na trh | - | |
Zdroj | akumulátor | |
Hmotnost | 403 g | |
Typ | Kompakt | |
Výrobce optiky | Sony | |
Rozměry | 120 x 67 x 60 mm | |
Datum výroby | - | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Sony Alpha A6400 | ||
Typ displeje | LCD | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání, histogram | |
Displej - rozlišení | 921600 | |
Displej - úhlopříčka | 3'' | |
Hledáček, snímač Sony Alpha A6400 | ||
Rozlišení hledáčku | 2359300 | |
Typ hledáčku | elektronický | |
Citlivost snímače | 100, 102400 | |
Velikost snímače | APS-C (3:2) | |
Procesor | BIONZ X | |
Typ snímače | CMOS Exmor R | |
Rozlišení snímače | 24,2 Mpx | |
Fotografie Sony Alpha A6400 | ||
Kontinuální snímání | 5 fps | |
Další rozlišení | - | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 6000x4000 | |
Samospoušť | ano | |
Formát fotek | JPEG, RAW | |
Video Sony Alpha A6400 | ||
Rozlišení videa | 4K (3840x2160) | |
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | XAVC S, AVCHD, MP4 | |
Počet snímků za vteřinu | 30 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Sony Alpha A6400 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | Sony Alpha E | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Sony Alpha A6400 | ||
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Světelnost | - | |
Makro | - | |
Vlastnosti těla Sony Alpha A6400 | ||
Rychlost uzávěrky | 30 - 1/4000 s | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové, matrix | |
Ostření | autofocus, vícebodový AF, kontinuální AF, manuální | |
Stabilizace | - | |
Počet AF bodů | 425 | |
Vlastnosti blesku Sony Alpha A6400 | ||
Blesk | - | |
Směrné číslo blesku | - | |
Zoom Sony Alpha A6400 | ||
Digitální zoom | - | |
Optický zoom | - | |
Data, rozhraní, komunikace Sony Alpha A6400 | ||
Rozhraní | WiFi, USB, HDMI port | |
Paměťová média | MemoryStick, SDHC, SDXC, SD | |
Vnitřní paměť | - | |
Příslušenství, výbava, software Sony Alpha A6400 | ||
Příslušenství (standard) | - | |
Software | - | |
Příslušenství (volitelně) | - | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Sony Alpha A6400 | ||
Technologie | DPOF, DCF, Standard Exif Print | |
Vlastnosti a možnosti | výklopný displej, dotykový displej |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Sony Alpha A6400
Hodnocení Sony Alpha A6400
Hodnocení fotoaparátu Sony Alpha A6400
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!