Přeposlat Sony DSC-W30
Sony DSC-W30
Fotoaparát Cyber-shot W30 - kompaktní a elegantní: 6,0 efektivních megapixelů, vysoká citlivost ISO pro ostřejší snímky, objektiv Carl Zeiss® s 3x funkcí optický zoom, velký a jasný 2palcový displej LCD, životnost baterií STAMINA a stylová hliníková přední část.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Sony DSC-W30
Fotografie fotoaparátů Sony DSC-W30
Základní údaje Sony DSC-W30
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2391 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Sony DSC-W30 | ||
---|---|---|
Typ | Kompakt | |
Výrobce optiky | Carl Zeiss | |
Rozměry | 88 x 59 x 22,9 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnost | 181 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Sony DSC-W30 | ||
Displej - rozlišení | 85 000 | |
Displej - úhlopříčka | 2” | |
Typ displeje | TFT | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání, histogram | |
Hledáček, snímač Sony DSC-W30 | ||
Procesor | - | |
Typ snímače | Super HAD CCD | |
Rozlišení snímače | 6.0 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | průhledový | |
Citlivost snímače | 80, 100, 200, 400, 800 | |
Velikost snímače | 1/2.5" (4:3) | |
Fotografie Sony DSC-W30 | ||
Další rozlišení | 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480, 3 072 x 2 048(3:2) | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 2816 x 2112 | |
Samospoušť | - | |
Formát fotek | JPEG | |
Kontinuální snímání | 1,4 | |
Video Sony DSC-W30 | ||
Max. délka videa, záznam | neomezeně | |
Formát videa | MPEG-1 | |
Počet snímků za vteřinu | 30 | |
Rozlišení videa | 640 x 480, 160 x 112 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Sony DSC-W30 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Sony DSC-W30 | ||
Makro | ano, od 2 cm | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 31-114 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Světelnost | 2,8-5,1 | |
Vlastnosti těla Sony DSC-W30 | ||
Ostření | autofocus, vícebodový AF | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 1/8-1/2000 | |
Měření expozice | plošné, bodové | |
Vlastnosti blesku Sony DSC-W30 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk), slow sync | |
Zoom Sony DSC-W30 | ||
Digitální zoom | 6 | |
Optický zoom | 3x, 6x | |
Data, rozhraní, komunikace Sony DSC-W30 | ||
Vnitřní paměť | MS, MS Pro | |
Rozhraní | USB 2.0, výstup na TV | |
Paměťová média | MemoryStick, MemoryStick PRO | |
Příslušenství, výbava, software Sony DSC-W30 | ||
Software | Software Picture Package, PIXELA ImageMixer, ovladač USB | |
Příslušenství (volitelně) | cestovní nabíječka | |
Příslušenství (standard) | cestovní nabíječka | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Sony DSC-W30 | ||
Technologie | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL, PTP | |
Vlastnosti a možnosti | kovové tělo, kreativní režimy, manuální ovladání, možnost předsádek a filtrů, přímý tisk, různé barevné verze, vestavěný blesk, závit na stativ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Sony DSC-W30
Hodnocení Sony DSC-W30
Hodnocení fotoaparátu Sony DSC-W30
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!